ザ・グランユアーズフクイ4F
会場の特徴
01
木目の格子柄で、和の空間を演出するバンケットスペース。
02
ご結納・ご会食など、大切なシーンに最適な会場です。
Floor Guide
Photo Gallery
Spec
使用例 | 最大収容人数(名) | 面積(㎡) | 天井高(m) | レイアウト例 |
---|---|---|---|---|
着席パーティー | 48 | 105 | 2.7 | レイアウトを表示する |
立食パーティー | 50 | 105 | 2.7 | レイアウトを表示する |
スクール | 48 | 105 | 2.7 | レイアウトを表示する |
シアター | 80 | 105 | 2.7 | レイアウトを表示する |
ロの字 | 42 | 105 | 2.7 | レイアウトを表示するレイアウトを表示する |
その他の会議室・宴会場
ホテル棟
会議室・宴会場/本館 | 面積(㎡) | 坪 | 天井高(m) | フロアー | 最大収容人数 | 宴会室料(席料)×参加人数 | 会議室料 | 会議準備室料会議のみの |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
着席 | 立食 | スクール | シアター | 2時間毎 | 2.5時間毎 | 3時間毎 | 1時間毎 | 1時間毎 | ||||||
天山詳細 | 全室 | 656 | 200 | 4.8 | 3階 | 370 | 500 | 384 | 600 | 600円×P | 700円×P | 800円×P | 141,570円 | 70,785円 |
2/3 | 430 | 130 | 4.8 | 3階 | 200 | 250 | 240 | 360 | 101,640円 | 50,820円 | ||||
1/3 | 205 | 62 | 4.8 | 3階 | 100 | 110 | 108 | 168 | 50,820円 | 25,410円 | ||||
瑞雲詳細 | 200 | 61 | 2.7 | 3階 | 90 | 100 | 120 | 162 | 600円×P | 700円×P | 800円×P | 45,375円 | 22,687円 | |
寿(2分割可)詳細 | 27 | 8 | 2.7 | 4階 | - | - | - | - | - | - | - | 6,050円 | 3,025円 | |
クリスタル詳細 | 108 | 32 | 2.6 | 4階 | 40 | 45 | 45 | 70 | 600円×P | 700円×P | 800円×P | 21,780円 | 10,890円 |
別館
会議室・宴会場/別館 | 面積(㎡) | 坪 | 天井高(m) | フロアー | 最大収容人数 | 宴会室料(席料)×参加人数 | 会議室料 | 会議準備室料会議のみの |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
着席 | 立食 | スクール | シアター | 2時間毎 | 2.5時間毎 | 3時間毎 | 1時間毎 | 1時間毎 | ||||||
葵詳細 | 185 | 56 | 2.7 | 別館3階(注) | 64 | 80 | 108 | 150 | 600円×P | 700円×P | 800円×P | 39,930円 | 19,965円 | |
栄詳細 | 105 | 31 | 2.7 | 別館4階 | 48 | 50 | 48 | 80 | 600円×P | 700円×P | 800円×P | 21,780円 | 10,890円 | |
茜詳細 | 85 | 25 | 2.7 | 別館4階 | 32 | 40 | 36 | 60 | 600円×P | 700円×P | 800円×P | 16,940円 | 8,470円 | |
珠 | 13 | 4 | 2.7 | 別館4階 | - | - | - | - | - | - | - | 6,050円 | 3,025円 |
Banquet News
宴会場のお知らせ
駐車場のご案内
Banquet Option
宴会場オプションのご案内
Banquet Cuisine
宴会場のお料理・お飲み物のご案内
大規模のパーティーからお客様との会食まで、様々なお集まりにご利用いただけます。経験豊かなホテルスタッフとシェフが皆様のご要望にお応えいたします。