ザ・グランユアーズフクイのメインバンケット「天山の間」。
県内最大規模の大型バンケットルームは、高い天井と豪華なシャンデリアが連なり、会場内に美しい輝きを放ちます。
着席パーティー
会場 | 最大収容人数(名) | 面積(㎡) | 天井高(m) | レイアウト例 |
---|---|---|---|---|
天山の間全室(天山1+天山2+天山3) | 370 | 656.0 | 4.8 | レイアウト表示 |
天山の間2/3(天山1+天山2または天山2+天山3) | 230 | 430.0 | 4.8 | レイアウト表示 |
天山の間1/3(天山1または天山2または天山3) | 100 | 205.0 | 4.8 | レイアウト表示 |
立食パーティー
会場 | 最大収容人数(名) | 面積(㎡) | 天井高(m) | レイアウト例 |
---|---|---|---|---|
天山の間全室(天山1+天山2+天山3) | 440 | 656.0 | 4.8 | レイアウト表示 |
天山の間2/3(天山1+天山2または天山2+天山3) | 250 | 430.0 | 4.8 | レイアウト表示 |
天山の間1/3(天山1または天山2または天山3) | 110 | 205.0 | 4.8 | レイアウト表示 |
スクール
会場 | 最大収容人数(名) | 面積(㎡) | 天井高(m) | レイアウト例 |
---|---|---|---|---|
天山の間全室(天山1+天山2+天山3) | 378 | 656.0 | 4.8 | レイアウト表示 |
天山の間2/3(天山1+天山2または天山2+天山3) | 240 | 430.0 | 4.8 | レイアウト表示 |
天山の間1/3(天山1または天山2または天山3) | 120 | 205.0 | 4.8 | レイアウト表示 |
シアター
会場 | 最大収容人数(名) | 面積(㎡) | 天井高(m) | レイアウト例 |
---|---|---|---|---|
天山の間全室(天山1+天山2+天山3) | 600 | 656.0 | 4.8 | レイアウト表示 |
天山の間2/3(天山1+天山2または天山2+天山3) | 380 | 430.0 | 4.8 | レイアウト表示 |
天山の間1/3(天山1または天山2または天山3) | 200 | 205.0 | 4.8 | レイアウト表示 |
ロの字
会場 | 最大収容人数(名) | 面積(㎡) | 天井高(m) | レイアウト例 |
---|---|---|---|---|
天山の間全室(天山1+天山2+天山3) | 100 | 656.0 | 4.8 | レイアウト表示 |
天山の間2/3(天山1+天山2または天山2+天山3) | 80 | 430.0 | 4.8 | レイアウト表示 |
天山の間1/3(天山1または天山2または天山3) | 50 | 205.0 | 4.8 | レイアウト表示 |
会場の特徴
- 県内最大規模の大型バンケットルーム。
- 広々とした空間と豪華なシャンデリアでゲストの皆様をお迎えします。会場前にはホワイエがあり、ご案内や待ち合いもスムーズです。
- 充実した調光装置・音響装置を設置。
- 天井からのピンスポット、電動スクリーンも設定可能です。
- パーテーションで3分割が可能。
- 人数に応じたお部屋サイズでご利用いただけます。「会議から隣りの懇親会場へ移動」というご利用もスマートです。
その他設備
- ステージ・演台・司会台
- 手配可能(ステージ高40cm・60cm)
- マイク
- 有線:6本 無線:6本
- 利用可能音源
- CD・MD
- スピーカー
- 天井据付型
- 調光
- 調光可能
- LAN環境
- 有線:あり 無線:あり
- タバコ
- 喫煙可能 ※4階には喫煙室もございます。
お料理・お飲み物のご案内

大規模のパーティーからお客様との会食、ホームパーティーまで様々なお集まりにご利用いただけます。経験豊かなホテルスタッフとシェフが皆さまのご要望にお応えいたします。
オプションのご案内
コンベンションをより豪華に、また効果をあげるための各種オプションをご用意しております。
お電話でのご予約・お問い合わせ
=0120-76-3200